病种 | 治疗方案 | 适应人群及特点优势 |
---|---|---|
近 视 |
药物及视功能训练 | 适用人群:适用假性近视,针对视功能检查异常的患者。 特点优势:可以改善视功能状态,有效缓解患者临床症状,进而延缓近视的发生发展。 |
框架眼镜 | 适用人群:适用大于-1.00D,但每年近视增长幅度小于-0.5D、低于-1.00D且有近视症状的患者,可予以配镜治疗。 特点优势:提升视力,佩戴方便,但近视控制作用不佳。 |
|
角膜塑形镜 | 适用人群:1、适用8岁以上近视度数增长过快的青少儿;2、适用于白天不想佩戴眼镜的近视患者;3、中低度数近视的征兵体检。 特点优势:1、有效延缓近视度数的增长;2、白天不用佩戴眼镜视力即可获得清晰视力。 |
|
周边离焦软镜 | 适用人群:对于大于-1.00D,但每年近视增长幅度大于-1.00D,且近视度数高于600度以上,可配戴周边离焦软镜。 特点优势:延缓近视的发展速度。 |
|
RGP | 适用人群:适用于高度屈光不正(近视>-6.00D、散光>2.5D)、早期圆锥角膜、无晶体眼者(白内障术后不能植入人工晶体者)等。 特点优势:视觉质量极佳。 |
|
青少年渐进多焦点眼镜 | 适用人群:适用10岁到16岁青少年。 特点优势:渐进多焦点眼镜可以减少近用调节,并为佩戴者提供清晰连续的中远程视力,客服物象跳跃现象,从而延缓近视的发生发展。 |
|
Copyright © 2019 Aier EYE Hospital .
爱尔眼科医院 版权所有 鄂ICP备18010121号